
Habitualmente nunca facturo mi mochila o maleta por dos razones principales: seguridad y rapidez. Llevarla siempre conmigo me resulta cómodo sobre todo cuando tienes que hacer largas escalas en los aeropuertos.
Así que cada vez que voy a hacer un viaje me encuentro siempre buscando información de las restricciones de equipaje de mano de las compañías aéreas que voy a usar.
Es por ello que he decidido hacer un resumen de las medidas y unidades del equipaje de mano de las más conocidas compañías aéreas, que iré actualizando poco a poco.
A continuación os dejo el listado de la compañía, el equipaje y peso para vuelos en turista con enlace directo a su página web donde podéis leer más información:
| Compañía | Medidas y peso | Facturación gratuita |
| Air Asia | 1 maleta de 56 cm x 36 cm x 26 cm, máximo 7 kg + 1 bolso pequeño | No |
| Air Berlín | 1 maleta 8kg de 55 x 40 x 20 cm | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Air Canada | 1 maleta de 55 cm x 40 cm x 23 cm de 10 kg + bolso de 16 cm x 33 cm x 43 cm de 10 kg | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Air China | 1 maleta de 55 cm x 40 cm x 20 cm de 5 kg | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Air Europa | 1 maleta de 55 cm x 35 cm x 25 cm de 10 kg | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Air France | 1 maleta de 55 cm x 35 cm x 25 cm + 1 bolso pequeño, total 12 kg | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Aer Lingus | 1 maleta de 55 cm x 40 cm x 24 cm + 1 bolso pequeño (25x33x20 cm)/ o bolsa de Duty Free | No |
| Aeroflot | 1 maleta 10 kg de 55 x 40 x 20 cm de 10 kg | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Alitalia | 1 maleta de 55 cm x 35 cm x 25 cm + 1 bolso pequeño, total 8 kg | 1 maleta gratis, 23 kg |
| American Airlines | 1 maleta de 56 cm x 35 cm x 23 cm + 1 bolso pequeño | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Avianca | 1 maleta de 55 cm x 35 cm x 25 cm + 1 bolso pequeño, total 10 kg | 1 o 2 maletas gratis, máx. total 23 kg |
| Binter Canarias | 1 maleta de 44 cm x 33 cm x 22 cm de 6 kg | 1 maleta gratis, 20 kg |
| British Airways | 1 maleta de 56 cm x 45 cm x 25 cm de 23 kg + 1 bolso de 45 cm x 36 cm x 20 cm | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Brussels Airlines | 1 maleta de 55 cm x 40 cm x 23 cm de 12 kg + 1 bolso pequeño | Depende de la reserva |
| Delta Air Lines | 1 maleta de 56 cm x 35 cm x 23 cm + 1 bolso pequeño | 1 maleta gratis, 32 kg |
| Eithad | 1 maleta de 50 cm x 40 cm x 21 cm de 7 kg + 1 bolso pequeño | 2 maletas gratis máx. total 30 kg |
| EgypAir | 1 maleta de 8 kg + 1 bolso pequeño | 2 maletas gratis, máx. 23 kg cada una |
| Easyjet | 1 maleta de 56x45x25 cm + 1 bolso de 45 cm x 36 cm x 20 cm, sin límite de peso | No |
| Finnair | 1 maleta de 56 cm x 45 cm x 25 cm + 1 bolso pequeño, total 10 kg | 1 maleta gratis, 23 kg (excepto vuelos turista light) |
| Iberia | 1 maleta 10 kg de 56 x 45 x 25 cm + 1 bolso / cámara / maletín | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Iberia Xpress | 1 maleta 10 kg de 56 x 45 x 25 cm + 1 bolso / cámara / maletín | No |
| KLM | 1 maleta de 55 x 25 x 35 cm + 1 bolso= 12 kg ambas | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Luthansa | 1 maleta de 55 x 40 x 23 cm de 8 kg | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Qatar Airways | 1 maleta de 50 x 37 x 25 cm de 7 kg | 1 o 2 dependiendo del destino |
| Ryanair | 1 maleta 10 kg de 55 x 40 x 20 cm + 1 bolsa pequeña no mayor de 35 x 20 x 20 cm | No |
| Swiss | 1 maleta de 55 x 40 x 23 cm de 8 kg + 1 bolsa pequeña | 1 maleta gratis, 23 kg |
| TAM Linhas Aéreas | 1 maleta de kg de 55 x 35 x 25 cm de 8 kg + 1 bolsa pequeña no mayor de 45 x 35 x 20 cm | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Thomas Cook | 1 maleta de 55 x 40 x 20 cm de 5 kg | 1 maleta gratis, 23 kg |
| Turkish Airline | 1 maleta8 kg de 55 x 40 x 20 cm + 1 bolsa pequeña | Depende del billete |
| Volotea | 1 maleta de 55 x 40 x 20 cm + 1 bolso= 10 kg ambas | No |
| Vueling | 1 maleta 10 kg de 55 x 40 x 20 cm + 1 bolso / cámara / maletín | No |

















![Visado para Nueva Zelanda | Tipos, trámites, coste y duración [2020]](https://viajandoimagenesysensaciones.com/wp-content/uploads/2015/06/DSC01770-e1434450515103.jpg)

![Visado para Australia. Información y trámites [Actualizado 2020] visado Australia](https://viajandoimagenesysensaciones.com/wp-content/uploads/2011/11/Sidney-Australia-visado-218x150.jpg)

![Alquilar moto en Tailandia, trámites y consejos [2019] Moto Chiang Mai](https://viajandoimagenesysensaciones.com/wp-content/uploads/2019/09/Tailandia_moto_14-218x150.jpg)







